Nebraska

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  Big 12  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 16, 2006  at  Charleston Southern  W  11-1       11-16-1  /  1-8-3  9   1-0-0  0-0-0   Watson, T. (W 1-0)  236  3:08 
  Feb 17, 2006  vs  #19 North Carolina State  W  4-3       4-8-1  /  3-4-1  9   2-0-0  0-0-0   Chamberlain (W 1-0)  315  2:22 
  Feb 18, 2006  at  The Citadel    5-8  L     5-15-0  /  8-10-2  9   2-1-0  0-0-0   Dorn, J. (L 0-1)  1474  3:15 
  Feb 19, 2006  vs  Richmond  W  5-4       5-9-3  /  4-10-1  (12)   3-1-0  0-0-0   Jensen, B. (W 1-0)  483  3:17 
  Feb 24, 2006  vs  Texas State  W  10-3       10-13-1  /  3-4-2  9   4-1-0  0-0-0   Watson, T. (W 2-0)  2760  2:20 
  Feb 25, 2006  at  #4 Rice    2-3  L     2-9-0  /  3-6-0  9   4-2-0  0-0-0   Chamberlain (L 1-1)  2732  2:23 
  Feb 26, 2006  vs  St. John's  W  12-4       12-18-2  /  4-8-0  9   5-2-0  0-0-0   Dorn, J. (W 1-1)  3147  2:50 
  Mar 03, 2006  vs  Notre Dame  W  11-1       11-17-0  /  1-6-0  9   6-2-0  0-0-0   Chamberlain (W 2-1)  3175  2:30 
  Mar 04, 2006  vs  Arizona  W  3-1       3-9-0  /  1-4-2  9   7-2-0  0-0-0   Cranston, J. (W 1-0)  6151  2:28 
  Mar 05, 2006  at  Minnesota  W  4-1       4-7-2  /  1-5-0  9   8-2-0  0-0-0   Dorn, J. (W 2-1)  3170  2:25 
  Mar 10, 2006    #25 ALABAMA  W  2-1       2-6-2  /  1-7-0  (11)   9-2-0  0-0-0   Jensen, B. (W 2-0)  6291  3:11 
  Mar 11, 2006    #25 ALABAMA  W  5-1       5-9-3  /  1-4-0  9   10-2-0  0-0-0   Dorn, J. (W 3-1)  5311  2:11 
  Mar 12, 2006    #25 ALABAMA  W  6-2       6-4-0  /  2-7-1  9   11-2-0  0-0-0   Jensen, B. (W 3-0)  3283  2:38 
  Mar 14, 2006    ILLINOIS STATE  W  10-7       10-12-2  /  7-10-1  9   12-2-0  0-0-0   Wertz, L. (W 1-0)  1738  3:19 
  Mar 15, 2006    ILLINOIS STATE  W  12-6       12-11-1  /  6-9-1  9   13-2-0  0-0-0   Klausing, J. (W 1-0)  1872  3:05 
  Mar 17, 2006    SOUTH DAKOTA STATE-1  W  10-0       10-11-0  /  0-2-3  7   14-2-0  0-0-0   Watson, T. (W 3-0)  -  1:59 
  Mar 17, 2006    SOUTH DAKOTA STATE-2  W  3-0       3-7-1  /  0-3-2  7   15-2-0  0-0-0   Shirek, C. (W 1-0)  1683  1:19 
*  Mar 25, 2006    KANSAS-1  W  9-2       9-16-0  /  2-7-2  9   16-2-0  1-0-0   Chamberlain (W 3-1)  -  2:38 
*  Mar 25, 2006    KANSAS-2  W  4-1       4-10-0  /  1-3-1  9   17-2-0  2-0-0   Watson, T. (W 4-0)  4013  2:21 
*  Mar 26, 2006    KANSAS    6-7  L     6-11-1  /  7-12-1  9   17-3-0  2-1-0   Dorn, J. (L 3-2)  3483  3:17 
  Mar 28, 2006    NORTHERN COLORADO    2-5  L     2-10-1  /  5-11-1  9   17-4-0  2-1-0   Shirek, C. (L 1-1)  2861  3:13 
  Mar 29, 2006    NORTHERN COLORADO  W  9-1       9-13-1  /  1-5-2  9   18-4-0  2-1-0   Radmacher, T (W 1-0)  2472  2:35 
*  Mar 31, 2006  at  Kansas State    5-11  L     5-12-0  /  11-13-1  9   18-5-0  2-2-0   Chamberlain (L 3-2)  1755  3:17 
*  Apr 01, 2006  at  Kansas State  W  5-4       5-10-1  /  4-9-2  9   19-5-0  3-2-0   Watson, T. (W 5-0)  3139  2:16 
*  Apr 02, 2006  at  Kansas State  W  12-2       12-12-0  /  2-8-1  8   20-5-0  4-2-0   Dorn, J. (W 4-2)  1370  2:25 
  Apr 04, 2006  at  #21 Creighton  W  6-4       6-15-1  /  4-11-0  9   21-5-0  4-2-0   Jensen, B. (W 4-0)  12276  2:39 
*  Apr 07, 2006  at  Missouri  W  6-3       6-11-0  /  3-7-0  9   22-5-0  5-2-0   Chamberlain (W 4-2)  1811  2:38 
*  Apr 08, 2006  at  Missouri  W  5-2       5-9-1  /  2-8-2  (13)   23-5-0  6-2-0   Cranston, J. (W 2-0)  1358  3:49 
*  Apr 09, 2006  at  Missouri  W  13-7       13-19-1  /  7-14-0  9   24-5-0  7-2-0   Dorn, J. (W 5-2)  1324  2:48 
  Apr 11, 2006  at  Iowa  W  16-14       16-24-2  /  14-9-3  (13)   25-5-0  7-2-0   Klausing, J. (W 2-0)  1260  4:47 
*  Apr 13, 2006    TEXAS A&M  W  5-4       5-7-3  /  4-9-1  9   26-5-0  8-2-0   Chamberlain (W 5-2)  7318  3:17 
*  Apr 14, 2006    TEXAS A&M  W  4-3       4-9-1  /  3-5-0  9   27-5-0  9-2-0   Watson, T. (W 6-0)  8757  2:15 
*  Apr 15, 2006    TEXAS A&M  W  6-0       6-11-0  /  0-8-1  9   28-5-0  10-2-0   Dorn, J. (W 6-2)  8415  2:06 
  Apr 18, 2006    CREIGHTON  W  4-2       4-6-1  /  2-9-4  9   29-5-0  10-2-0   Shirek, C. (W 2-1)  6879  2:09 
  Apr 19, 2006    NEBRASKA-KEARNEY  W  15-2       15-19-1  /  2-4-2  9   30-5-0  10-2-0   Klausing, J. (W 3-0)  1046  2:22 
*  Apr 21, 2006  at  #5 Texas    2-6  L     2-10-1  /  6-9-0  9   30-6-0  10-3-0   Chamberlain (L 5-3)  5881  2:43 
*  Apr 22, 2006  at  #5 Texas  W  7-5       7-8-0  /  5-13-2  9   31-6-0  11-3-0   Shirek, C. (W 3-1)  6383  3:01 
*  Apr 23, 2006  at  #5 Texas  W  6-0       6-12-1  /  0-5-2  9   32-6-0  12-3-0   Dorn, J. (W 7-2)  6131  2:39 
  Apr 25, 2006    WICHITA STATE  W  11-0       11-7-1  /  0-2-1  9   33-6-0  12-3-0   Klausing, J. (W 4-0)  2416  2:26 
*  Apr 29, 2006    TEXAS TECH-1  W  4-3       4-10-1  /  3-9-0  (11)   34-6-0  13-3-0   Jensen, B. (W 5-0)  -  2:55 
*  Apr 29, 2006    TEXAS TECH-2  W  14-4       14-13-1  /  4-10-0  7   35-6-0  14-3-0   Watson, T. (W 7-0)  4745  2:48 
*  Apr 30, 2006    TEXAS TECH  W  14-4       14-13-2  /  4-7-2  8   36-6-0  15-3-0   Dorn, J. (W 8-2)  3601  2:15 
*  May 06, 2006  at  Oklahoma State    4-5  L     4-8-0  /  5-10-2  9   36-7-0  15-4-0   Bird, E. (L 0-1)  1590  2:19 
*  May 07, 2006  at  Oklahoma State    6-7  L     6-15-0  /  7-10-2  9   36-8-0  15-5-0   Shirek, C. (L 3-2)  2461  2:40 
*  May 08, 2006  at  #5 Oklahoma State  W  10-6       10-14-2  /  6-11-0  9   37-8-0  16-5-0   Dorn, J. (W 9-2)  1942  2:58 
  May 10, 2006    NORTHERN IOWA    1-5  L     1-3-2  /  5-11-1  9   37-9-0  16-5-0   Klausing, J. (L 4-1)  5650  2:38 
*  May 12, 2006  at  Baylor    5-6  L     5-10-2  /  6-9-0  9   37-10-0  16-6-0   Chamberlain (L 5-4)  3341  2:48 
*  May 13, 2006  at  Baylor    1-4  L     1-6-0  /  4-5-0  9   37-11-0  16-7-0   Watson, T. (L 7-1)  3457  2:34 
*  May 14, 2006  at  Baylor    2-12  L     2-6-2  /  12-13-0  7   37-12-0  16-8-0   Dorn, J. (L 9-3)  2856  2:17 
  May 16, 2006  at  Creighton  W  4-1       4-12-2  /  1-8-1  9   38-12-0  16-8-0   Shirek, C. (W 4-2)  21158  2:34 
*  May 19, 2006    #13 OKLAHOMA    2-3  L     2-9-0  /  3-11-0  9   38-13-0  16-9-0   Bird, E. (L 0-2)  8252  3:08 
*  May 20, 2006    #13 OKLAHOMA  W  10-4       10-15-1  /  4-11-1  9   39-13-0  17-9-0   Watson, T. (W 8-1)  8310  3:03 
*  May 21, 2006    #13 OKLAHOMA    2-6  L     2-10-2  /  6-13-0  9   39-14-0  17-10-0   Dorn, J. (L 9-4)  8613  2:43 
  May 24, 2006  vs  Baylor  W  3-2       3-5-1  /  2-8-0  9   40-14-0  17-10-0   Watson, T. (W 9-1)  4482  2:40 
  May 25, 2006  vs  Texas Tech  W  6-4       6-7-0  /  4-10-1  9   41-14-0  17-10-0   Chamberlain (W 6-4)  5391  2:27 
  May 27, 2006  vs  #6 Texas  W  6-5       6-12-1  /  5-11-1  9   42-14-0  17-10-0   Watson, T. (W 10-1)  6285  2:49 
  May 28, 2006  vs  Kansas    7-9  L     7-11-3  /  9-12-1  9   42-15-0  17-10-0   Klausing, J. (L 4-2)  5282  2:49 
  Jun 02, 2006    MANHATTAN    1-4  L     1-8-0  /  4-7-1  9   42-16-0  17-10-0   Chamberlain (L 6-5)  8063  2:32 
  Jun 03, 2006    SAN FRANCISCO    1-5  L     1-5-2  /  5-6-0  9   42-17-0  17-10-0   Watson, T. (L 10-2)  7144  2:28 

() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 16, 2006  at  Charleston Southern   39  11  16  9  0  0  1  19  9  0  1  1  3  0  1  2  4  27  15  1  14  .410 
  Feb 17, 2006  vs  North Carolina State  33  4  8  4  5  1  0  15  1  0  0  0  1  2  0  1  6  27  12  1  6  .333 
  Feb 18, 2006  at  The Citadel   41  5  15  3  1  0  2  22  4  0  0  0  0  0  0  0  13  24  14  0  13  .345 
  Feb 19, 2006  vs  Richmond   44  5  9  5  1  0  3  19  7  1  1  0  0  0  0  0  7  36  22  3  11  .306 
  Feb 24, 2006  vs  Texas State   33  10  13  10  1  0  2  20  3  0  0  1  2  3  0  1  6  27  6  1  7  .321 
  Feb 25, 2006  at  Rice   35  2  9  2  1  0  0  10  1  0  0  0  0  0  0  0  12  24  8  0  7  .311 
  Feb 26, 2006  vs  St. John's   42  12  18  11  6  0  2  30  2  0  1  2  4  0  0  0  2  27  16  2  9  .330 
  Mar 03, 2006  vs  Notre Dame   36  11  17  11  3  1  1  25  2  0  3  0  2  1  2  2  6  27  6  0  8  .347 
  Mar 04, 2006  vs  Arizona   31  3  9  3  2  0  1  14  3  1  0  2  0  2  0  1  7  27  9  0  6  .341 
  Mar 05, 2006  at  Minnesota   32  4  7  3  2  0  2  15  2  0  3  0  0  0  0  1  8  27  13  2  3  .331 
  Mar 10, 2006    ALABAMA   34  2  6  2  0  0  1  9  5  1  2  0  1  1  0  1  9  33  18  2  7  .317 
  Mar 11, 2006    ALABAMA   27  5  9  5  2  0  2  17  3  0  1  2  0  3  0  0  5  27  13  3  4  .319 
  Mar 12, 2006    ALABAMA   27  6  4  6  2  0  0  6  5  1  1  0  2  0  1  1  3  27  17  0  5  .308 
  Mar 14, 2006    ILLINOIS STATE   34  10  12  9  2  0  3  23  6  0  3  0  4  1  1  0  4  27  12  2  12  .311 
  Mar 15, 2006    ILLINOIS STATE   29  12  11  11  2  0  3  22  11  0  4  1  1  1  2  2  7  27  12  1  8  .315 
  Mar 17, 2006    SOUTH DAKOTA STATE   29  10  11  7  0  0  1  14  4  0  8  1  1  0  2  0  2  21  5  0  6  .319 
  Mar 17, 2006    SOUTH DAKOTA STATE   26  3  7  3  2  0  0  9  1  0  2  0  0  0  0  0  4  21  15  1  6  .316 
*  Mar 25, 2006    KANSAS   39  9  16  8  2  0  1  21  5  0  3  0  0  0  0  3  5  27  8  0  11  .322 
*  Mar 25, 2006    KANSAS   34  4  10  4  2  0  0  12  1  0  4  0  2  0  0  0  3  27  5  0  9  .321 
*  Mar 26, 2006    KANSAS   36  6  11  6  1  0  1  15  6  0  0  2  2  0  1  0  6  27  9  1  12  .320 
  Mar 28, 2006    NORTHERN COLORADO   36  2  10  2  2  0  0  12  2  0  3  0  0  0  1  0  8  27  11  1  10  .318 
  Mar 29, 2006    NORTHERN COLORADO   36  9  13  9  3  0  3  25  3  0  3  0  0  0  0  2  4  27  7  1  6  .320 
*  Mar 31, 2006  at  Kansas State   35  5  12  4  3  0  0  15  2  0  1  0  2  0  3  0  4  24  7  0  10  .321 
*  Apr 01, 2006  at  Kansas State   33  5  10  5  4  1  0  16  0  0  1  0  1  2  1  1  3  27  9  1  5  .320 
*  Apr 02, 2006  at  Kansas State   35  12  12  12  1  2  2  23  7  0  5  0  0  0  0  0  7  24  10  0  6  .321 
  Apr 04, 2006  at  Creighton   36  6  15  6  1  1  2  24  2  0  0  2  4  3  0  1  6  27  14  1  12  .325 
*  Apr 07, 2006  at  Missouri   36  6  11  6  3  0  2  20  2  0  2  1  0  1  0  0  6  27  17  0  6  .324 
*  Apr 08, 2006  at  Missouri   44  5  9  5  1  0  1  13  5  1  0  2  0  3  0  0  9  39  21  1  8  .319 
*  Apr 09, 2006  at  Missouri   46  13  19  12  4  0  2  29  2  0  4  0  0  0  0  0  3  27  11  1  8  .323 
  Apr 11, 2006  at  Iowa   57  16  24  14  4  2  4  44  6  2  4  1  4  2  1  2  6  39  17  2  15  .328 
*  Apr 13, 2006    TEXAS A&M   29  5  7  5  1  0  1  11  4  0  0  0  1  2  0  1  9  27  7  3  7  .326 
*  Apr 14, 2006    TEXAS A&M   31  4  9  4  1  0  0  10  2  1  0  0  2  1  0  1  7  27  9  1  8  .325 
*  Apr 15, 2006    TEXAS A&M   30  6  11  6  3  0  1  17  3  0  1  1  0  1  0  2  7  27  8  0  4  .326 
  Apr 18, 2006    CREIGHTON   32  4  6  3  1  0  1  10  2  0  0  1  0  0  0  0  5  27  18  1  6  .322 
  Apr 19, 2006    NEBRASKA-KEARNEY   44  15  19  15  2  1  5  38  2  0  2  0  2  0  1  0  8  27  13  1  10  .326 
*  Apr 21, 2006  at  Texas   36  2  10  3  2  0  0  12  3  0  0  1  0  0  0  0  4  24  8  1  10  .325 
*  Apr 22, 2006  at  Texas   32  7  8  5  1  0  0  9  7  0  1  0  1  1  0  1  7  27  20  0  7  .323 
*  Apr 23, 2006  at  Texas   35  6  12  6  2  0  0  14  4  1  0  1  0  2  1  2  0  27  14  1  9  .324 
  Apr 25, 2006    WICHITA STATE   29  11  7  11  3  0  0  10  9  0  4  2  3  0  0  0  7  27  18  1  6  .322 
*  Apr 29, 2006    TEXAS TECH   34  4  10  4  3  0  0  13  4  0  1  2  2  3  0  2  3  33  11  1  8  .321 
*  Apr 29, 2006    TEXAS TECH   32  14  13  13  1  1  1  19  8  0  3  0  4  0  0  0  3  21  11  1  10  .323 
*  Apr 30, 2006    TEXAS TECH   33  14  13  12  4  0  3  26  4  0  0  1  2  1  0  1  1  24  10  2  5  .325 
*  May 06, 2006  at  Oklahoma State   31  4  8  4  3  0  0  11  0  0  0  0  2  3  0  1  3  24  11  0  5  .323 
*  May 07, 2006  at  Oklahoma State   39  6  15  4  0  1  2  23  2  0  3  1  1  0  0  1  6  24  5  0  9  .325 
*  May 08, 2006  at  Oklahoma State   39  10  14  10  0  0  4  26  3  1  1  1  1  1  0  0  4  27  4  2  7  .326 
  May 10, 2006    NORTHERN IOWA   29  1  3  1  1  0  0  4  6  0  0  1  2  0  0  1  8  27  14  2  9  .322 
*  May 12, 2006  at  Baylor   35  5  10  5  1  0  2  17  6  0  2  0  1  1  0  0  7  24  6  2  11  .321 
*  May 13, 2006  at  Baylor   31  1  6  1  1  0  0  7  3  0  0  1  3  0  1  0  4  24  8  0  10  .319 
*  May 14, 2006  at  Baylor   26  2  6  2  1  0  0  7  2  0  0  0  0  0  0  1  4  18  9  2  5  .317 
  May 16, 2006  at  Creighton   37  4  12  4  3  1  1  20  4  1  0  0  0  1  1  1  2  27  10  2  12  .317 
*  May 19, 2006    OKLAHOMA   34  2  9  2  1  0  0  10  3  0  0  0  2  0  0  0  6  27  13  0  10  .316 
*  May 20, 2006    OKLAHOMA   37  10  15  10  4  0  0  19  3  0  1  0  2  1  0  0  7  27  10  1  9  .318 
*  May 21, 2006    OKLAHOMA   37  2  10  2  1  0  1  14  2  0  1  0  2  0  0  0  13  27  13  2  12  .317 
  May 24, 2006  vs  Baylor   29  3  5  3  1  0  2  12  4  0  0  0  1  0  0  0  6  27  14  1  7  .315 
  May 25, 2006  vs  Texas Tech   33  6  7  6  3  0  1  13  6  0  3  0  0  1  0  0  3  27  12  0  7  .313 
  May 27, 2006  vs  Texas   34  6  12  6  2  0  1  17  4  1  1  0  1  1  0  2  3  27  10  1  10  .314 
  May 28, 2006  vs  Kansas   37  7  11  7  0  1  1  16  5  0  1  1  0  0  0  0  6  27  6  3  8  .314 
  Jun 02, 2006    MANHATTAN   33  1  8  1  1  1  0  11  1  0  0  0  2  1  1  0  7  27  10  0  10  .312 
  Jun 03, 2006    SAN FRANCISCO   31  1  5  1  0  0  1  8  3  0  0  1  2  0  0  0  6  24  6  2  8  .310 
   Totals        2044  376  634  353  110  14  70  982  221  12  85  33  75  46  21  38  331  1578  667  61  489  .310 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 16, 2006  at  Charleston Southern   9.0  8  1  1  3  2  1  0  0  1  0  5  4  0  11-1  1  0  1  1.00 
  Feb 17, 2006  vs  North Carolina State  9.0  4  3  3  5  10  0  0  2  0  0  0  2  0  4-3  2  0  1  2.00 
  Feb 18, 2006  at  The Citadel   8.0  10  8  8  4  2  2  0  2  1  1  1  0  1  5-8  2  1  1  4.15 
  Feb 19, 2006  vs  Richmond   12.0  10  4  4  3  7  1  0  0  0  0  1  2  1  5-4  3  1  1  3.79 
  Feb 24, 2006  vs  Texas State   9.0  4  3  3  6  10  1  0  0  0  0  0  0  0  10-3  4  1  1  3.64 
  Feb 25, 2006  at  Rice   8.0  6  3  3  1  10  0  0  1  1  1  0  0  0  2-3  4  2  1  3.60 
  Feb 26, 2006  vs  St. John's   9.0  8  4  3  2  3  2  0  1  0  1  0  2  0  12-4  5  2  1  3.52 
  Mar 03, 2006  vs  Notre Dame   9.0  6  1  1  2  14  0  1  0  0  0  1  1  0  11-1  6  2  1  3.21 
  Mar 04, 2006  vs  Arizona   9.0  4  1  1  3  12  1  0  0  1  1  3  0  0  3-1  7  2  2  2.96 
  Mar 05, 2006  at  Minnesota   9.0  5  1  1  3  7  1  0  0  1  0  0  0  0  4-1  8  2  3  2.77 
  Mar 10, 2006    ALABAMA   11.0  7  1  1  4  2  1  0  0  0  0  2  1  1  2-1  9  2  3  2.56 
  Mar 11, 2006    ALABAMA   9.0  4  1  0  2  8  1  0  0  0  0  0  0  0  5-1  10  2  3  2.35 
  Mar 12, 2006    ALABAMA   9.0  7  2  1  3  4  1  0  0  1  0  0  1  0  6-2  11  2  3  2.25 
  Mar 14, 2006    ILLINOIS STATE   9.0  10  7  4  5  8  4  0  0  2  1  4  0  0  10-7  12  2  4  2.37 
  Mar 15, 2006    ILLINOIS STATE   9.0  9  6  4  8  6  1  0  0  0  0  2  2  0  12-6  13  2  4  2.48 
  Mar 17, 2006    SOUTH DAKOTA STATE   7.0  2  0  0  4  7  0  0  0  0  0  0  1  0  10-0  14  2  4  2.36 
  Mar 17, 2006    SOUTH DAKOTA STATE   7.0  3  0  0  0  3  0  0  0  0  0  0  1  0  3-0  15  2  4  2.25 
*  Mar 25, 2006    KANSAS   9.0  7  2  2  1  7  1  0  1  0  0  1  1  0  9-2  16  2  4  2.24 
*  Mar 25, 2006    KANSAS   9.0  3  1  1  3  12  0  0  0  0  0  0  0  0  4-1  17  2  5  2.17 
*  Mar 26, 2006    KANSAS   9.0  12  7  6  3  12  1  1  0  0  0  1  0  0  6-7  17  3  5  2.36 
  Mar 28, 2006    NORTHERN COLORADO   9.0  11  5  5  5  4  2  0  0  0  0  0  3  0  2-5  17  4  5  2.49 
  Mar 29, 2006    NORTHERN COLORADO   9.0  5  1  1  6  8  1  0  0  1  1  1  1  0  9-1  18  4  5  2.42 
*  Mar 31, 2006  at  Kansas State   8.0  13  11  11  10  4  2  0  1  0  1  2  1  0  5-11  18  5  5  2.81 
*  Apr 01, 2006  at  Kansas State   9.0  9  4  4  0  6  3  0  1  0  1  0  2  0  5-4  19  5  6  2.86 
*  Apr 02, 2006  at  Kansas State   8.0  8  2  2  3  3  0  1  1  0  0  0  1  0  12-2  20  5  6  2.84 
  Apr 04, 2006  at  Creighton   9.0  11  4  4  2  7  0  0  0  0  0  1  0  0  6-4  21  5  6  2.88 
*  Apr 07, 2006  at  Missouri   9.0  7  3  3  6  3  1  1  0  0  0  1  1  0  6-3  22  5  7  2.89 
*  Apr 08, 2006  at  Missouri   13.0  8  2  1  4  3  1  0  1  0  0  4  0  1  5-2  23  5  8  2.77 
*  Apr 09, 2006  at  Missouri   9.0  14  7  7  2  5  2  0  0  1  0  1  1  0  13-7  24  5  9  2.92 
  Apr 11, 2006  at  Iowa   13.0  9  14  13  11  9  4  0  1  2  0  5  0  0  16-14  25  5  9  3.21 
*  Apr 13, 2006    TEXAS A&M   9.0  9  4  2  3  14  0  0  0  0  0  3  0  0  5-4  26  5  10  3.17 
*  Apr 14, 2006    TEXAS A&M   9.0  5  3  3  2  6  0  0  1  0  0  0  0  0  4-3  27  5  10  3.16 
*  Apr 15, 2006    TEXAS A&M   9.0  8  0  0  0  7  0  0  0  1  0  0  1  0  6-0  28  5  10  3.07 
  Apr 18, 2006    CREIGHTON   9.0  9  2  2  1  5  2  1  0  0  0  2  2  0  4-2  29  5  11  3.04 
  Apr 19, 2006    NEBRASKA-KEARNEY   9.0  4  2  1  2  5  0  0  0  1  0  0  0  0  15-2  30  5  11  2.98 
*  Apr 21, 2006  at  Texas   8.0  9  6  5  5  8  2  0  0  2  0  0  0  0  2-6  30  6  11  3.05 
*  Apr 22, 2006  at  Texas   9.0  13  5  5  3  6  2  0  0  1  0  0  2  0  7-5  31  6  12  3.10 
*  Apr 23, 2006  at  Texas   9.0  5  0  0  2  5  1  0  0  0  0  0  1  0  6-0  32  6  12  3.02 
  Apr 25, 2006    WICHITA STATE   9.0  2  0  0  1  5  0  0  0  0  0  0  1  0  11-0  33  6  12  2.94 
*  Apr 29, 2006    TEXAS TECH   11.0  9  3  3  3  12  2  0  1  0  0  0  1  0  4-3  34  6  12  2.93 
*  Apr 29, 2006    TEXAS TECH   7.0  10  4  4  1  6  2  0  0  0  0  0  0  0  14-4  35  6  12  2.97 
*  Apr 30, 2006    TEXAS TECH   8.0  7  4  3  1  4  1  0  2  1  0  1  1  0  14-4  36  6  12  2.98 
*  May 06, 2006  at  Oklahoma State   8.0  10  5  5  3  7  2  2  0  2  0  0  0  0  4-5  36  7  12  3.03 
*  May 07, 2006  at  Oklahoma State   8.0  10  7  7  0  4  1  0  4  0  0  0  0  0  6-7  36  8  12  3.13 
*  May 08, 2006  at  Oklahoma State   9.0  11  6  6  4  10  2  1  1  1  0  0  0  0  10-6  37  8  13  3.19 
  May 10, 2006    NORTHERN IOWA   9.0  11  5  3  3  5  1  0  0  0  0  0  1  1  1-5  37  9  13  3.19 
*  May 12, 2006  at  Baylor   8.0  9  6  4  2  13  1  0  0  0  0  0  0  0  5-6  37  10  13  3.21 
*  May 13, 2006  at  Baylor   8.0  5  4  4  5  4  0  1  2  1  0  1  2  1  1-4  37  11  13  3.24 
*  May 14, 2006  at  Baylor   6.0  13  12  10  4  2  5  1  2  0  0  0  0  0  2-12  37  12  13  3.40 
  May 16, 2006  at  Creighton   9.0  8  1  1  2  6  0  0  0  0  0  2  1  0  4-1  38  12  14  3.35 
*  May 19, 2006    OKLAHOMA   9.0  11  3  3  6  4  0  0  0  1  0  1  2  1  2-3  38  13  14  3.34 
*  May 20, 2006    OKLAHOMA   9.0  11  4  3  3  4  0  0  0  0  1  2  1  0  10-4  39  13  14  3.34 
*  May 21, 2006    OKLAHOMA   9.0  13  6  3  4  3  2  0  0  0  0  0  2  1  2-6  39  14  14  3.33 
  May 24, 2006  vs  Baylor   9.0  8  2  2  4  4  2  0  1  0  0  2  0  1  3-2  40  14  15  3.30 
  May 25, 2006  vs  Texas Tech   9.0  10  4  4  2  10  3  1  3  0  0  0  2  0  6-4  41  14  16  3.32 
  May 27, 2006  vs  Texas   9.0  11  5  5  2  6  1  0  0  0  0  1  1  0  6-5  42  14  17  3.35 
  May 28, 2006  vs  Kansas   9.0  12  9  8  2  11  1  1  1  0  0  1  0  0  7-9  42  15  17  3.43 
  Jun 02, 2006    MANHATTAN   9.0  7  4  4  2  9  0  0  2  0  1  0  1  0  1-4  42  16  17  3.44 
  Jun 03, 2006    SAN FRANCISCO   8.0  6  5  1  1  5  0  0  1  0  2  0  0  0  1-5  42  17  17  3.40 
   Totals        526.0  480  230  199  187  388  68  12  33  23  12  52  50  9  376-230  42  17  17  3.40 

* = Big 12 game

 

Individual Game-by-Game

 
#30Bird,_Erik
#25Bohanan,_Ryan
#18Brown,_Andrew
#19Buckman,_Brandon
#44Chamberlain,_Joba
#16Christy,_Jeff
#34Cranston,_Jared
#23Dorn,_Johnny
#9Edlefsen,_Steve
#36Foust,_Matt
#12Gerch,_Andy
#14Gorsett,_Luke
#15Gudmunson,_Andrew
#39Harmelink,_Mike
#37Herr,_Zach
#45Hightower,_Mark
#6Jaros,_Nick
#26Jennings,_Dan.
#33Jensen,_Brett
#17Klapperich,_Casey
#22Klausing,_Jon
#8Lanning,_Jeff
#38Lee,_John
#2Mort,_Jake
#32Nihsen,_Mike
#24Nimmo,_Bryce
#3Opitz,_Jake
#31Radmacher,_Tim
#47Schwab,_Drew
#35Scott,_Tim
#40Shirek,_Charlie
#4Shriner,_Jesse
#29Simmons,_Wes
#21Sullivan,_Nick
#48Timm,_Dustin
#28Wagner,_Matt
#11Watson,_Tony
#10Wehrle,_Ryan
#20Wertz,_Luke