#44 Anderson, Ryan

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
NEBRASKA-OMAHA  11/14/06  *  32  4-8  .500  1-2  .500  0-0  .000  2  9  11  11.0  5  1  4  5  0  0  9  9.0 
CREIGHTON  11/18/06  *  37  7-8  .875  2-3  .667  3-5  .600  0  6  6  8.5  0  0  1  5  0  0  19  14.0 
LUBBOCK CHRISTIAN  11/21/06  *  25  5-6  .833  0-0  .000  0-0  .000  2  4  6  7.7  1  0  3  3  0  0  10  12.7 
ARKANSAS-PINE BLUFF  11/27/06  *  29  3-7  .429  0-1  .000  2-2  1.000  2  8  10  8.3  1  0  1  4  0  2  8  11.5 
NORTH TEXAS  11/29/06  *  30  8-13  .615  2-5  .400  0-1  .000  0  5  5  7.6  2  0  2  1  0  3  18  12.8 
at RUTGERS  12/2/06   *  35  6-11  .545  5-5  1.000  0-0  .000  0  1  1  6.5  3  0  1  2  0  1  17  13.5 
vs Oregon  12/9/06   *  32  6-12  .500  3-7  .429  0-0  .000  1  2  3  6.0  5  1  0  5  1  0  15  13.7 
ALABAMA A&M  12/17/06  *  25  5-11  .455  1-3  .333  8-10  .800  2  3  5  5.9  0  0  2  2  0  3  19  14.4 
vs Wyoming  12/20/06  *  24  3-8  .375  0-2  .000  1-1  1.000  2  3  5  5.8  4  0  1  2  0  2  7  13.6 
at Hawai'i  12/22/06  *  38  8-20  .400  7-13  .538  6-6  1.000  1  5  6  5.8  3  0  5  1  0  1  29  15.1 
vs Houston  12/23/06  *  36  3-7  .429  0-3  .000  0-0  .000  0  5  5  5.7  4  0  2  3  0  0  6  14.3 
vs Miami  12/30/06    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
SAVANNAH STATE  1/3/07     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
WESTERN KENTUCKY  1/6/07     4  1-1  1.000  1-1  1.000  0-0  .000  0  0  0  5.3  0  0  0  0  0  0  3  13.3 
at Iowa State  1/10/07     9  0-3  .000  0-2  .000  2-2  1.000  2  0  2  5.0  2  0  0  0  0  1  2  12.5 
at Oklahoma  1/17/07   *  1  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  2  2  4.8  0  0  0  1  0  0  0  11.6 
COLORADO  1/20/07   *  16  2-5  .400  1-2  .500  0-0  .000  0  0  0  4.5  2  0  1  2  0  2  5  11.1 
TEXAS  1/24/07   *  27  5-9  .556  2-4  .500  0-0  .000  2  1  3  4.4  1  0  2  1  1  1  12  11.2 
at Kansas State  1/27/07   *  27  2-6  .333  1-3  .333  0-0  .000  1  3  4  4.4  3  0  0  0  0  2  5  10.8 
KANSAS  1/29/07   *  25  6-11  .545  6-9  .667  1-2  .500  0  2  2  4.2  4  0  2  1  0  0  19  11.3 
at Missouri  2/3/07   *  22  2-4  .500  1-1  1.000  2-4  .500  2  4  6  4.3  2  0  3  3  1  1  7  11.1 
at Texas Tech  2/6/07   *  22  1-6  .167  1-5  .200  0-0  .000  0  4  4  4.3  0  0  1  1  0  1  3  10.7 
TEXAS A&M  2/10/07     31  6-13  .462  4-10  .400  2-2  1.000  1  5  6  4.4  3  0  4  1  0  1  18  11.0 
KANSAS STATE  2/13/07   *  25  2-6  .333  0-3  .000  0-0  .000  0  6  6  4.5  5  1  3  0  0  1  4  10.7 
at Kansas  2/17/07   *  23  3-8  .375  1-5  .200  0-0  .000  1  4  5  4.5  4  0  1  2  0  0  7  10.5 
at Baylor  02-21-07  *  33  5-13  .385  4-12  .333  0-0  .000  0  5  5  4.5  2  0  0  2  0  2  14  10.7 
MISSOURI  2/24/07   *  29  3-6  .500  2-4  .500  0-0  .000  1  5  6  4.6  4  0  1  2  0  0  8  10.6 
IOWA STATE  2/28/07   *  35  3-10  .300  2-5  .400  2-4  .500  5  3  8  4.7  3  0  5  2  0  1  10  10.5 
at Colorado  3/3/07   *  10  3-4  .750  1-1  1.000  0-0  .000  1  3  4  4.7  2  1  1  2  0  0  7  10.4 
OKLAHOMA STATE  3/5/07     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
vs Oklahoma State  03/08/07  *  25  1-2  .500  0-0  .000  0-0  .000  0  3  3  4.6  3  0  0  3  1  0  2  10.1 
Totals     25  707  103-219  .470  48-111  .432  29-39  .744  28  101  129  4.6  68  4  46  56  4  25  283  10.1 
 
Games played: 28      Rebounds/game: 4.6 
Points/game: 10.1      Assists/game: 1.6 
FG Pct: 47.0      Turnovers/game: 2.0 
3FG Pct: 43.2      Assist/turnover ratio: 0.8 
FT Pct: 74.4      Steals/game: 0.9 
       Blocks/game: 0.1