#03 Richardson, Brandon

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
SAN JOSE STATE  11/16/08    16  2-4  .500  1-2  .500  1-1  1.000  0  3  3  3.0  1  0  1  0  0  4  6  6.0 
at TCU  11/19/08    16  2-3  .667  1-1  1.000  2-2  1.000  0  2  2  2.5  1  0  0  1  0  1  7  6.5 
ARKANSAS-PINE BLUFF  11/22/08    23  3-4  .750  0-0  .000  3-4  .750  0  0  0  1.7  1  0  2  0  0  0  9  7.3 
SAINT LOUIS  11/25/08    18  0-1  .000  0-1  .000  2-2  1.000  1  1  2  1.8  2  0  0  0  0  0  2  6.0 
CREIGHTON  11/29/08    18  0-3  .000  0-2  .000  2-2  1.000  0  1  1  1.6  1  0  0  1  0  1  2  5.2 
ALABAMA STATE  12/3/08     15  0-2  .000  0-2  .000  0-0  .000  0  0  0  1.3  1  0  0  0  0  3  0  4.3 
at Arizona State  12/7/08     12  1-3  .333  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  1.3  1  0  1  1  0  1  2  4.0 
at Oregon State  12/13/08    6  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  1.1  1  0  0  1  0  0  0  3.5 
IPFW  12/20/08    19  0-1  .000  0-0  .000  2-2  1.000  1  1  2  1.2  1  0  1  2  0  3  2  3.3 
UMBC  12/23/08    15  1-1  1.000  0-0  .000  2-2  1.000  0  0  0  1.1  2  0  2  1  0  1  4  3.4 
SOUTH CAROLINA STATE  12/30/08    9  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  1.1  2  0  2  1  0  1  0  3.1 
MARYLAND EASTERN SHORE  1/3/09     16  3-6  .500  1-4  .250  0-0  .000  0  0  0  1.0  1  0  2  0  0  1  7  3.4 
FLORIDA A&M  1/5/09     11  2-3  .667  1-2  .500  1-1  1.000  0  0  0  0.9  0  0  2  1  0  1  6  3.6 
MISSOURI  1/10/09     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Iowa State  1/14/09     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
KANSAS STATE  1/17/09     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
at Oklahoma  1/21/09     dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
OKLAHOMA STATE  1/24/09     15  2-3  .667  2-2  1.000  2-2  1.000  0  0  0  0.9  1  0  0  1  0  0  8  3.9 
KANSAS  1/28/09     5  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  0.8  0  0  0  0  0  0  0  3.7 
at Texas Tech  1/31/09     19  4-5  .800  3-4  .750  0-0  .000  0  1  1  0.8  1  0  0  0  0  0  11  4.1 
at Colorado  2/4/09     13  1-3  .333  0-1  .000  1-1  1.000  1  2  3  0.9  1  0  0  3  0  0  3  4.1 
TEXAS  2/7/09     4  0-1  .000  0-0  .000  0-0  .000  0  1  1  0.9  0  0  0  0  0  0  0  3.8 
at Missouri  2/14/09     20  3-5  .600  2-4  .500  4-6  .667  1  3  4  1.1  2  0  2  1  0  1  12  4.3 
COLORADO  2/18/09     24  1-7  .143  1-5  .200  1-2  .500  0  2  2  1.2  1  0  0  0  0  2  4  4.3 
at Kansas  2/21/09     16  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  3  3  1.2  0  0  0  3  0  0  0  4.0 
TEXAS A&M  2/24/09     18  2-4  .500  1-3  .333  4-4  1.000  0  2  2  1.3  0  0  1  0  0  2  9  4.3 
at Kansas State  2/28/09     19  1-5  .200  1-3  .333  0-0  .000  1  2  3  1.3  2  0  3  0  0  1  3  4.2 
IOWA STATE  3/4/09     12  0-0  .000  0-0  .000  1-2  .500  0  1  1  1.3  4  0  1  0  0  2  1  4.1 
at Baylor  3/7/09     19  1-5  .200  0-4  .000  2-2  1.000  0  2  2  1.4  1  0  1  0  0  0  4  4.1 
vs Baylor  3/11/09     17  1-4  .250  1-4  .250  0-0  .000  0  0  0  1.3  2  0  1  0  0  0  3  4.0 
at New Mexico  03/17/09    19  2-3  .667  1-2  .500  2-4  .500  0  0  0  1.3  1  0  2  0  0  0  7  4.1 
Totals     0  414  32-80  .400  16-51  .314  32-39  .821  5  29  34  1.3  31  0  24  17  0  25  112  4.1 
 
Games played: 27      Rebounds/game: 1.3 
Points/game: 4.1      Assists/game: 0.9 
FG Pct: 40.0      Turnovers/game: 0.6 
3FG Pct: 31.4      Assist/turnover ratio: 1.4 
FT Pct: 82.1      Steals/game: 0.9 
       Blocks/game: 0.0