#00 McCray, Toney

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
SOUTH DAKOTA  11/11/11    15  4-6  .667  0-0  .000  0-0  .000  2  4  6  6.0  2  0  1  4  1  0  8  8.0 
at USC  11/14/11    25  0-2  .000  0-0  .000  4-4  1.000  0  4  4  5.0  1  0  0  2  0  0  4  6.0 
RHODE ISLAND  11/20/11    19  1-2  .500  1-2  .500  0-0  .000  0  3  3  4.3  3  0  1  4  0  0  3  5.0 
OREGON  11/23/11    8  0-3  .000  0-2  .000  0-0  .000  0  1  1  3.5  2  0  0  1  1  0  0  3.8 
SOUTH DAKOTA STATE  11/26/11    24  5-9  .556  2-2  1.000  0-0  .000  0  6  6  4.0  2  0  1  0  0  1  12  5.4 
WAKE FOREST  11/30/11    22  5-10  .500  2-5  .400  0-0  .000  0  1  1  3.5  1  0  1  1  0  1  12  6.5 
at Creighton  12/04/11    25  6-10  .600  0-2  .000  3-4  .750  3  2  5  3.7  3  0  1  2  0  1  15  7.7 
FGCU  12/07/11    25  4-6  .667  1-3  .333  0-2  .000  1  2  3  3.6  1  0  0  1  0  0  9  7.9 
at TCU  12/10/11    26  3-5  .600  0-0  .000  2-2  1.000  0  1  1  3.3  4  0  0  1  0  1  8  7.9 
ALCORN STATE  12/17/11  *  33  9-11  .818  2-2  1.000  0-0  .000  4  3  7  3.7  2  0  1  2  2  1  20  9.1 
CENTRAL MICHIGAN  12/20/11  *  33  4-8  .500  1-3  .333  2-3  .667  1  7  8  4.1  3  0  3  4  0  1  11  9.3 
WISCONSIN  12/27/11  *  36  6-15  .400  2-5  .400  2-2  1.000  3  6  9  4.5  0  0  0  1  0  2  16  9.8 
MICHIGAN STATE  12/31/11  *  24  5-10  .500  2-4  .500  2-3  .667  3  3  6  4.6  5  1  1  4  0  0  14  10.2 
at Ohio State  01/03/12  *  30  5-14  .357  1-7  .143  2-2  1.000  2  3  5  4.6  4  0  2  2  0  1  13  10.4 
at Illinois  01/07/12  *  34  5-9  .556  1-2  .500  1-4  .250  1  5  6  4.7  1  0  0  3  1  0  12  10.5 
PENN STATE  01/11/12  *  36  5-11  .455  3-7  .429  0-3  .000  1  4  5  4.8  2  0  1  1  0  2  13  10.6 
at Wisconsin  01/15/12  *  32  3-9  .333  1-2  .500  0-0  .000  3  3  6  4.8  4  0  0  2  1  3  7  10.4 
INDIANA  01/18/12  *  33  4-9  .444  3-6  .500  0-0  .000  1  2  3  4.7  2  0  3  1  0  2  11  10.4 
OHIO STATE  01/21/12  *  30  2-10  .200  1-5  .200  0-0  .000  0  6  6  4.8  2  0  1  7  1  2  5  10.2 
at Iowa  01/26/12  *  33  2-6  .333  0-2  .000  4-6  .667  1  7  8  5.0  3  0  3  3  0  1  8  10.1 
at Northwestern  02/02/12  *  32  5-11  .455  3-8  .375  3-4  .750  0  5  5  5.0  5  1  3  0  0  0  16  10.3 
MINNESOTA  02/05/12  *  33  5-10  .500  1-2  .500  4-5  .800  2  4  6  5.0  3  0  1  5  3  2  15  10.5 
MICHIGAN  02/08/12  *  23  2-9  .222  0-3  .000  0-0  .000  1  1  2  4.9  1  0  5  1  0  1  4  10.3 
at Penn State  2/11/12   *  29  4-10  .400  1-5  .200  0-0  .000  1  2  3  4.8  5  1  0  2  1  2  9  10.2 
ILLINOIS  02/18/12  *  24  3-6  .500  1-1  1.000  1-1  1.000  1  3  4  4.8  4  0  1  0  0  0  8  10.1 
at Purdue  02/22/12  *  20  3-7  .429  0-3  .000  2-2  1.000  1  1  2  4.7  2  0  0  2  0  1  8  10.0 
at Michigan State  2/25/12   *  17  1-6  .167  1-4  .250  0-0  .000  0  0  0  4.5  5  1  0  3  0  1  3  9.8 
IOWA  02/29/12  *  32  2-9  .222  0-5  .000  2-2  1.000  2  3  5  4.5  3  0  2  2  0  1  6  9.6 
at Minnesota  03/03/12  *  34  4-10  .400  2-6  .333  4-4  1.000  1  3  4  4.5  3  0  2  2  0  1  14  9.8 
vs Purdue  3/8/12   *  31  5-9  .556  1-4  .250  2-2  1.000  2  6  8  4.6  3  0  4  4  1  2  13  9.9 
Totals     21  818  112-252  .444  33-102  .324  40-55  .727  37  101  138  4.6  81  4  38  67  12  30  297  9.9 
 
Games played: 30      Rebounds/game: 4.6 
Points/game: 9.9      Assists/game: 1.3 
FG Pct: 44.4      Turnovers/game: 2.2 
3FG Pct: 32.4      Assist/turnover ratio: 0.6 
FT Pct: 72.7      Steals/game: 1.0 
       Blocks/game: 0.4