#25 Akenten,Nana

 

   total  3-pts  f-throw  rebounds     scoring 
Opponent  Date  gs  min  fg-fga  pct  3fg-fga  pct  ft-fta  pct  off  def  tot  avg  pf  fo  ast  t/o  blk  stl  pts  avg 
MISSISSIPPI VALLEY STATE  11/06/18    13  6-14  .429  5-11  .455  1-3  .333  0  4  4  4.0  1  0  0  1  0  0  18  18.0 
SOUTHEASTERN LOUISIANA  11/11/18    15  3-4  .750  3-4  .750  0-0  .000  0  1  1  2.5  1  0  1  0  0  1  9  13.5 
SETON HALL  11/14/18    11  1-3  .333  0-1  .000  0-0  .000  0  2  2  2.3  2  0  0  0  0  0  2  9.7 
vs Missouri State  11/19/18    18  4-6  .667  3-5  .600  0-0  .000  0  1  1  2.0  2  0  1  0  0  0  11  10.0 
vs Texas Tech  11/20/18    10  1-4  .250  0-3  .000  0-0  .000  0  2  2  2.0  3  0  0  0  0  0  2  8.4 
WESTERN ILL.  11/24/18    16  2-6  .333  1-4  .250  1-2  .500  2  2  4  2.3  0  0  1  0  0  0  6  8.0 
at Clemson  11/26/18    13  2-5  .400  1-3  .333  0-0  .000  2  0  2  2.3  0  0  1  0  0  0  5  7.6 
ILLINOIS  12/02/18    13  1-3  .333  0-1  .000  2-2  1.000  2  2  4  2.5  1  0  0  0  0  0  4  7.1 
at Minnesota  12/05/18    12  1-1  1.000  1-1  1.000  0-0  .000  0  1  1  2.3  3  0  0  1  0  0  3  6.7 
CREIGHTON  12/08/18    15  1-5  .200  1-3  .333  0-0  .000  2  2  4  2.5  3  0  0  1  1  3  3  6.3 
vs Oklahoma State  12/16/18  *  16  0-3  .000  0-2  .000  0-0  .000  1  4  5  2.7  2  0  0  1  1  0  0  5.7 
CAL ST. FULLERTON  12/22/18  *  21  3-4  .750  3-4  .750  0-0  .000  0  4  4  2.8  1  0  0  2  0  0  9  6.0 
SOUTHWEST MINN. ST.  12/29/18    22  3-7  .429  1-4  .250  1-1  1.000  1  5  6  3.1  0  0  0  3  0  1  8  6.2 
at Maryland  01/02/19    9  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  2.9  0  0  0  0  0  0  0  5.7 
at Iowa  01/06/19    21  2-6  .333  1-4  .250  2-3  .667  0  5  5  3.1  3  0  1  0  0  1  7  5.8 
PENN ST.  01/10/19    7  0-1  .000  0-1  .000  0-0  .000  0  0  0  2.9  0  0  0  0  0  0  0  5.4 
at Indiana  01/14/19    16  0-3  .000  0-3  .000  0-0  .000  0  2  2  2.8  2  0  1  0  0  0  0  5.1 
MICHIGAN ST.  01/17/19    10  2-4  .500  0-2  .000  0-1  .000  1  0  1  2.7  2  0  0  0  0  0  4  5.1 
at Rutgers  01/21/19    11  1-3  .333  0-1  .000  0-0  .000  0  1  1  2.6  2  0  0  0  0  2  2  4.9 
OHIO ST.  01/26/19    15  0-4  .000  0-3  .000  0-0  .000  0  1  1  2.6  1  0  0  0  0  0  0  4.7 
WISCONSIN  01/29/19    8  0-4  .000  0-1  .000  0-0  .000  1  1  2  2.5  2  0  0  0  0  0  0  4.4 
at Illinois  02/02/19    6  0-2  .000  0-1  .000  0-0  .000  1  0  1  2.5  0  0  1  0  0  1  0  4.2 
MARYLAND  02/06/19    12  1-4  .250  1-3  .333  0-0  .000  1  3  4  2.5  2  0  0  0  0  0  3  4.2 
at Purdue  02/09/19    8  2-6  .333  1-3  .333  0-0  .000  2  3  5  2.6  0  0  0  0  1  0  5  4.2 
at Penn St.  02/19/19    6  1-3  .333  1-3  .333  0-0  .000  0  0  0  2.5  1  0  0  1  0  0  3  4.2 
PURDUE  02/23/19    13  2-4  .500  0-2  .000  0-1  .000  1  2  3  2.5  3  0  0  0  0  0  4  4.2 
at Michigan  02/28/19    10  5-7  .714  1-2  .500  0-0  .000  2  0  2  2.5  4  0  0  0  0  1  11  4.4 
at Michigan St.  03/05/19    12  0-3  .000  0-3  .000  1-4  .250  2  1  3  2.5  1  0  0  0  0  0  1  4.3 
at TCU  03/24/19    dnp  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  - 
Totals     2  359  44-121  .364  24-79  .304  8-17  .471  21  50  71  2.5  42  0  7  10  3  10  120  4.3 
 
Games played: 28      Rebounds/game: 2.5 
Points/game: 4.3      Assists/game: 0.3 
FG Pct: 36.4      Turnovers/game: 0.4 
3FG Pct: 30.4      Assist/turnover ratio: 0.7 
FT Pct: 47.1      Steals/game: 0.4 
       Blocks/game: 0.1