Nebraska

Game-by-Game Results

 

Game Results

 

   Game date     Opposing team     Score     r-h-e  /  r-h-e  Inns  Overall  Big Ten  Pitcher of record  Attend  Time 
  Feb 18, 2011  at  Texas State    2-7  L     2-5-3  /  7-11-0  9   0-1-0  0-0-0   Niederklein, (L 0-1)  2386  2:17 
^  Feb 19, 2011  vs  Air Force  W  8-1       8-12-1  /  1-5-2  9   1-1-0  0-0-0   Keller, J. (W 1-0)  1540  2:27 
^  Feb 19, 2011  vs  Washington  W  10-3       10-11-1  /  3-9-0  9   2-1-0  0-0-0   Lemke, T. (W 1-0)  1540  2:54 
^  Feb 20, 2011  vs  Missouri State  W  16-4       16-23-0  /  4-14-3  9   3-1-0  0-0-0   Yost, S. (W 1-0)  1632  3:07 
  Feb 25, 2011  vs  Northern Colorado  W  12-8       12-20-5  /  8-11-0  9   4-1-0  0-0-0   Hauptman, C. (W 1-0)  297  2:43 
  Feb 26, 2011  vs  Northern Colorado  W  3-0       3-4-0  /  0-4-0  9   5-1-0  0-0-0   Freeman, M. (W 1-0)  757  2:13 
  Feb 26, 2011  vs  Sam Houston State    1-7  L     1-6-0  /  7-14-2  9   5-2-0  0-0-0   Yost, S. (L 1-1)  757  2:40 
  Feb 27, 2011  at  Sam Houston State    9-10  L     9-13-1  /  10-15-1  9   5-3-0  0-0-0   Pierce, B. (L 0-1)  258  2:58 
  Mar 2, 2011     NEBRASKA-KEARNEY  W  13-1       13-15-1  /  1-4-1  9   6-3-0  0-0-0   Freeman, M. (W 2-0)  620  2:45 
  Mar 4, 2011     UCLA    0-1  L     0-3-2  /  1-4-1  (11)   6-4-0  0-0-0   Hauptman, C. (L 1-1)  1120  2:52 
  Mar 5, 2011     #5 UCLA  W  2-1       2-7-0  /  1-4-0  (12)   7-4-0  0-0-0   Vogt, D. (W 1-0)  2120  3:21 
  Mar 6, 2011     #5 UCLA  W  5-4       5-13-2  /  4-11-3  (11)   8-4-0  0-0-0   Hauptman, C. (W 2-1)  2113  4:08 
  Mar 11, 2011    #20 FRESNO STATE    5-8  L     5-13-0  /  8-13-1  9   8-5-0  0-0-0   Keller, J. (L 0-1)  3707  3:09 
  Mar 12, 2011    #20 FRESNO STATE    0-1  L     0-3-0  /  1-3-0  9   8-6-0  0-0-0   Freeman, M. (L 2-1)  3610  2:10 
  Mar 13, 2011    #20 FRESNO STATE  W  5-4       5-7-1  /  4-7-0  9   9-6-0  0-0-0   Lemke, T. (W 2-0)  1522  2:07 
  Mar 15, 2011    SOUTH DAKOTA STATE  W  8-3       8-12-0  /  3-9-3  9   10-6-0  0-0-0   Niederklein, (W 1-1)  1019  2:09 
  Mar 16, 2011  at  Kansas State    5-6  L     5-7-1  /  6-7-2  9   10-7-0  0-0-0   King, T. (L 0-1)  1422  2:55 
  Mar 18, 2011    NORTH DAKOTA  W  10-1       10-12-1  /  1-9-1  9   11-7-0  0-0-0   Freeman, M. (W 3-1)  1335  2:41 
  Mar 19, 2011    NORTH DAKOTA  W  6-0       6-9-1  /  0-8-0  9   12-7-0  0-0-0   Keller, J. (W 2-1)  0  2:07 
  Mar 19, 2011    NORTH DAKOTA  W  10-4       10-12-2  /  4-6-2  9   13-7-0  0-0-0   Niederklein, (W 2-1)  1910  2:25 
  Mar 20, 2011    NORTH DAKOTA  W  8-6       8-11-1  /  6-9-2  9   14-7-0  0-0-0   Hauptman, C. (W 3-1)  2103  2:29 
  Mar 22, 2011    NORTHERN COLORADO  W  5-4       5-10-0  /  4-9-0  9   15-7-0  0-0-0   Hauptman, C. (W 4-1)  1759  2:15 
  Mar 23, 2011    NORTHERN COLORADO  W  13-2       13-12-1  /  2-7-3  9   16-7-0  0-0-0   Yost, S. (W 2-1)  1184  2:14 
*  Mar 25, 2011  at  Texas Tech  W  15-5       15-19-0  /  5-8-4  9   17-7-0  1-0-0   Freeman, M. (W 4-1)  2965  2:44 
*  Mar 26, 2011  at  Texas Tech    8-10  L     8-11-1  /  10-14-1  9   17-8-0  1-1-0   Hauptman, C. (L 4-2)  3382  3:17 
*  Mar 27, 2011  at  Texas Tech    0-3  L     0-5-0  /  3-4-1  9   17-9-0  1-2-0   Keller, J. (L 2-2)  2983  2:33 
  Mar 30, 2011    DOANE  W  6-1       6-8-1  /  1-4-1  9   18-9-0  1-2-0   Niederklein, (W 3-1)  702  2:21 
*  Apr 1, 2011     OKLAHOMA STATE    7-12  L     7-9-0  /  12-19-1  9   18-10-0  1-3-0   Freeman, M. (L 4-2)  2746  2:58 
*  Apr 2, 2011     OKLAHOMA STATE    0-10  L     0-5-4  /  10-7-1  9   18-11-0  1-4-0   Keller, J. (L 2-3)  3890  2:29 
*  Apr 3, 2011     OKLAHOMA STATE  W  6-4       6-6-1  /  4-9-4  9   19-11-0  2-4-0   Hauptman, C. (W 5-2)  3214  2:49 
  Apr 5, 2011     CREIGHTON  W  8-5       8-9-0  /  5-4-0  9   20-11-0  2-4-0   Niederklein, (W 4-1)  3751  2:51 
*  Apr 8, 2011   at  Kansas    4-5  L     4-4-1  /  5-9-3  9   20-12-0  2-5-0   Freeman, M. (L 4-3)  1240  2:28 
*  Apr 9, 2011   at  Kansas  W  4-2       4-7-0  /  2-10-1  9   21-12-0  3-5-0   Vogt, D. (W 2-0)  1743  2:39 
*  Apr 10, 2011  at  Kansas    5-11  L     5-6-2  /  11-10-0  9   21-13-0  3-6-0   Ehlers, L. (L 0-1)  1408  2:36 
  Apr 12, 2011  at  Wichita State  W  5-4       5-11-0  /  4-11-1  9   22-13-0  3-6-0   Niederklein, (W 5-1)  4247  2:38 
*  Apr 16, 2011    KANSAS STATE  W  3-2       3-7-0  /  2-6-1  9   23-13-0  4-6-0   Freeman, M. (W 5-3)  3750  2:33 
*  Apr 17, 2011    KANSAS STATE    2-3  L     2-7-1  /  3-9-1  9   23-14-0  4-7-0   Vogt, D. (L 2-1)  2708  2:48 
*  Apr 18, 2011    KANSAS STATE  W  5-4       5-11-0  /  4-11-1  9   24-14-0  5-7-0   Hauptman, C. (W 6-2)  933  2:30 
  Apr 19, 2011  at  Creighton  W  2-1       2-5-0  /  1-6-3  9   25-14-0  5-7-0   Ehlers, L. (W 1-1)  22197  2:26 
*  Apr 22, 2011  at  Oklahoma    2-9  L     2-8-2  /  9-15-0  9   25-15-0  5-8-0   Freeman, M. (L 5-4)  1689  2:34 
*  Apr 23, 2011  at  Oklahoma    1-4  L     1-3-1  /  4-14-0  9   25-16-0  5-9-0   Keller, J. (L 2-4)  1272  2:42 
  Apr 26, 2011    IOWA  W  7-3       7-13-0  /  3-9-2  9   26-16-0  5-9-0   Niederklein, (W 6-1)  2033  2:45 
*  Apr 29, 2011    BAYLOR    2-6  L     2-6-2  /  6-10-2  9   26-17-0  5-10-0   Ehlers, L. (L 1-2)  2873  2:56 
*  Apr 30, 2011    BAYLOR  W  6-2       6-10-1  /  2-7-1  9   27-17-0  6-10-0   Vogt, D. (W 3-1)  4010  2:25 
*  May 1, 2011     BAYLOR    0-2  L     0-3-0  /  2-4-0  9   27-18-0  6-11-0   Niederklein, (L 6-2)  2639  2:30 
*  May 6, 2011     #6 TEXAS    3-5  L     3-5-1  /  5-12-2  9   27-19-0  6-12-0   Freeman, M. (L 5-5)  3871  2:36 
*  May 7, 2011     TEXAS    5-16  L     5-10-3  /  16-17-1  9   27-20-0  6-13-0   Keller, J. (L 2-5)  4101  2:47 
*  May 8, 2011     TEXAS  W  6-3       6-7-0  /  3-7-1  9   28-20-0  7-13-0   Niederklein, (W 7-2)  3018  2:32 
  May 10, 2011  at  Creighton    8-9  L     8-11-2  /  9-12-2  9   28-21-0  7-13-0   Freeman, M. (L 5-6)  17588  3:00 
*  May 13, 2011  at  #11 Texas A&M    3-7  L     3-10-1  /  7-11-0  9   28-22-0  7-14-0   Ehlers, L. (L 1-3)  3822  2:45 
*  May 14, 2011  at  #11 Texas A&M    2-5  L     2-2-0  /  5-11-0  9   28-23-0  7-15-0   Niederklein, (L 7-3)  4655  2:14 
*  May 15, 2011  at  #11 Texas A&M    1-5  L     1-5-1  /  5-6-1  9   28-24-0  7-16-0   Keller, J. (L 2-6)  3802  2:43 
*  May 19, 2011    MISSOURI    5-10  L     5-11-3  /  10-14-3  9   28-25-0  7-17-0   Hauptman, C. (L 6-3)  845  2:42 
*  May 21, 2011    MISSOURI  W  4-3       4-9-0  /  3-7-1  9   29-25-0  8-17-0   Niederklein, (W 8-3)  0  2:33 
*  May 21, 2011    MISSOURI  W  8-5       8-14-1  /  5-8-4  9   30-25-0  9-17-0   Keller, J. (W 3-6)  2624  2:36 

* = Conference game
() extra inning game

 

Team Game-by-Game

 


Batting (All games)

   Date     Opponent  ab  r  h  rbi  2b  3b  hr  tb  bb  ibb  sb  cs  hbp  sh  sf  gdp  k  po  a  e  lob    avg 
  Feb 18, 2011  at  Texas State   31  2  5  2  1  0  1  9  2  0  0  0  2  0  1  0  13  24  12  3  7  .161 
  Feb 19, 2011  vs  Air Force   36  8  12  6  5  0  1  20  3  0  0  1  2  2  1  0  6  27  10  1  9  .254 
  Feb 19, 2011  vs  Washington   30  10  11  10  2  0  1  16  5  0  2  0  4  2  3  0  8  27  14  1  10  .289 
  Feb 20, 2011  vs  Missouri State   45  16  23  13  6  3  1  38  3  0  3  4  3  0  1  0  3  27  11  0  9  .359 
  Feb 25, 2011  vs  Northern Colorado   44  12  20  11  5  0  0  25  2  0  0  1  1  1  0  0  3  27  15  5  9  .382 
  Feb 26, 2011  vs  Northern Colorado   26  3  4  2  2  0  0  6  3  0  2  0  1  1  1  0  3  27  13  0  5  .354 
  Feb 26, 2011  vs  Sam Houston State   33  1  6  1  1  0  0  7  3  0  2  1  1  0  0  0  11  27  11  0  9  .331 
  Feb 27, 2011  at  Sam Houston State   37  9  13  8  3  0  0  16  1  0  1  0  1  2  0  0  7  26  9  1  5  .333 
  Mar 2, 2011     NEBRASKA-KEARNEY   36  13  15  13  3  0  1  21  7  0  5  1  0  0  1  0  7  27  8  1  7  .343 
  Mar 4, 2011     UCLA   33  0  3  0  0  0  0  3  4  2  0  0  0  3  0  0  11  33  9  2  7  .319 
  Mar 5, 2011     UCLA   38  2  7  2  0  0  1  10  6  1  0  0  1  2  0  0  21  36  21  0  11  .306 
  Mar 6, 2011     UCLA   43  5  13  5  2  0  1  18  3  1  2  1  0  1  0  0  14  33  13  2  12  .306 
  Mar 11, 2011    FRESNO STATE   39  5  13  4  4  0  0  17  5  0  1  0  3  1  0  1  7  27  12  0  16  .308 
  Mar 12, 2011    FRESNO STATE   30  0  3  0  1  0  0  4  0  0  3  0  4  0  0  0  14  27  15  0  7  .295 
  Mar 13, 2011    FRESNO STATE   27  5  7  4  0  0  1  10  0  0  1  1  1  1  0  1  6  27  11  1  0  .294 
  Mar 15, 2011    SOUTH DAKOTA STATE   32  8  12  7  1  0  1  16  0  0  0  2  2  1  1  2  2  27  11  0  4  .298 
  Mar 16, 2011  at  Kansas State   36  5  7  5  4  0  1  14  2  0  0  0  2  0  0  0  11  24  6  1  8  .292 
  Mar 18, 2011    NORTH DAKOTA   35  10  12  10  1  0  2  19  9  1  0  0  4  1  1  0  5  27  15  1  16  .295 
  Mar 19, 2011    NORTH DAKOTA   30  6  9  6  1  0  0  10  4  0  1  1  0  0  0  1  1  27  8  1  4  .295 
  Mar 19, 2011    NORTH DAKOTA   36  10  12  10  3  1  1  20  3  1  0  0  2  1  0  1  1  27  10  2  8  .297 
  Mar 20, 2011    NORTH DAKOTA   34  8  11  7  2  3  1  22  2  1  0  0  4  1  1  0  2  27  12  1  10  .298 
  Mar 22, 2011    NORTHERN COLORADO   34  5  10  5  1  1  0  13  4  0  3  0  3  2  0  0  7  27  13  0  12  .298 
  Mar 23, 2011    NORTHERN COLORADO   37  13  12  12  0  0  1  15  1  0  1  0  1  1  0  0  6  27  17  1  3  .299 
*  Mar 25, 2011  at  Texas Tech   44  15  19  13  2  0  1  24  5  0  2  0  1  1  1  2  9  27  13  0  10  .306 
*  Mar 26, 2011  at  Texas Tech   33  8  11  8  2  0  1  16  4  0  1  1  1  1  2  1  9  24  15  1  6  .307 
*  Mar 27, 2011  at  Texas Tech   31  0  5  0  1  0  0  6  2  0  0  0  2  0  0  1  4  24  9  0  8  .302 
  Mar 30, 2011    DOANE   28  6  8  6  0  0  0  8  7  0  2  1  2  0  1  0  3  27  13  1  8  .302 
*  Apr 1, 2011     OKLAHOMA STATE   37  7  9  7  2  0  3  20  1  0  0  0  2  0  0  0  13  27  11  0  6  .299 
*  Apr 2, 2011     OKLAHOMA STATE   30  0  5  0  0  0  0  5  1  0  0  1  1  0  0  2  5  27  8  4  5  .296 
*  Apr 3, 2011     OKLAHOMA STATE   28  6  6  6  2  0  1  11  4  0  5  1  6  2  1  1  3  27  13  1  11  .293 
  Apr 5, 2011     CREIGHTON   27  8  9  8  2  0  1  14  6  0  0  0  1  4  1  0  6  27  10  0  7  .294 
*  Apr 8, 2011   at  Kansas   30  4  4  4  1  0  1  8  6  0  0  0  2  2  0  1  9  24  15  1  9  .290 
*  Apr 9, 2011   at  Kansas   34  4  7  3  1  0  0  8  2  0  0  1  2  0  0  1  4  27  6  0  7  .287 
*  Apr 10, 2011  at  Kansas   32  5  6  5  2  0  2  14  5  0  0  0  2  1  0  0  5  24  7  2  8  .285 
  Apr 12, 2011  at  Wichita State   35  5  11  5  2  0  1  16  3  0  2  0  1  3  1  0  11  27  12  0  11  .285 
*  Apr 16, 2011    KANSAS STATE   31  3  7  2  1  0  0  8  4  0  2  0  3  1  0  0  10  27  14  0  12  .284 
*  Apr 17, 2011    KANSAS STATE   34  2  7  2  1  0  0  8  0  0  0  0  0  1  0  0  6  27  8  1  6  .282 
*  Apr 18, 2011    KANSAS STATE   36  5  11  4  1  0  1  15  3  0  0  0  0  1  0  0  4  27  9  0  10  .283 
  Apr 19, 2011  at  Creighton   31  2  5  0  1  0  0  6  1  0  1  1  1  2  0  1  6  27  14  0  6  .280 
*  Apr 22, 2011  at  Oklahoma   33  2  8  2  3  0  0  11  0  0  0  1  2  0  0  1  5  24  11  2  6  .279 
*  Apr 23, 2011  at  Oklahoma   28  1  3  1  1  0  0  4  6  0  2  2  0  0  0  0  11  24  8  1  6  .275 
  Apr 26, 2011    IOWA   34  7  13  6  3  1  1  21  3  1  2  2  3  1  0  1  5  27  16  0  10  .278 
*  Apr 29, 2011    BAYLOR   31  2  6  1  0  0  0  6  2  0  1  0  1  2  0  1  10  27  10  2  7  .276 
*  Apr 30, 2011    BAYLOR   34  6  10  5  3  0  2  19  2  0  1  0  0  1  0  0  6  27  12  1  7  .276 
*  May 1, 2011     BAYLOR   28  0  3  0  0  0  0  3  4  0  0  1  2  0  0  1  8  27  8  0  7  .273 
*  May 6, 2011     TEXAS   31  3  5  1  0  0  0  5  5  0  0  0  0  1  0  0  11  27  9  1  7  .271 
*  May 7, 2011     TEXAS   35  5  10  3  3  0  0  13  1  0  0  1  2  0  1  1  3  27  10  3  7  .271 
*  May 8, 2011     TEXAS   29  6  7  5  2  0  0  9  3  0  1  0  2  1  2  0  6  27  16  0  7  .271 
  May 10, 2011  at  Creighton   37  8  11  8  3  0  0  14  7  1  0  0  0  1  1  1  11  27  11  2  11  .271 
*  May 13, 2011  at  Texas A&M   33  3  10  3  2  0  0  12  2  1  0  0  0  2  0  0  13  24  17  1  7  .272 
*  May 14, 2011  at  Texas A&M   29  2  2  2  1  0  0  3  3  0  0  0  2  0  0  0  6  24  12  0  5  .269 
*  May 15, 2011  at  Texas A&M   31  1  5  0  1  0  0  6  4  1  0  0  1  0  0  1  5  24  10  1  8  .267 
*  May 19, 2011    MISSOURI   38  5  11  5  1  1  0  14  2  0  0  1  3  0  0  1  5  27  9  3  11  .267 
*  May 21, 2011    MISSOURI   30  4  9  4  2  0  0  11  5  0  0  0  2  0  0  0  6  27  14  0  9  .268 
*  May 21, 2011    MISSOURI   37  8  14  6  5  0  0  19  4  0  1  1  0  1  0  1  7  27  11  1  10  .270 
   Totals        1841  299  497  268  99  10  30  706  179  11  50  28  89  52  22  25  394  1472  637  53  443  .270 




Pitching (All games)

   Date     Opponent  ip  h  r  er  bb  so  2b  3b  hr  wp  bk  hbp  dp  ibb  score  w  l  sv    era 
  Feb 18, 2011  at  Texas State   8.0  11  7  6  2  3  3  0  1  0  0  2  1  1  2-7  0  1  0  6.75 
  Feb 19, 2011  vs  Air Force   9.0  5  1  1  3  10  1  0  0  0  0  2  1  0  8-1  1  1  0  3.71 
  Feb 19, 2011  vs  Washington   9.0  9  3  3  1  7  2  0  0  0  0  1  2  0  10-3  2  1  1  3.46 
  Feb 20, 2011  vs  Missouri State   9.0  14  4  4  4  5  3  0  0  1  0  1  0  0  16-4  3  1  1  3.60 
  Feb 25, 2011  vs  Northern Colorado   9.0  11  8  5  1  9  3  0  0  0  0  1  1  0  12-8  4  1  1  3.89 
  Feb 26, 2011  vs  Northern Colorado   9.0  4  0  0  6  10  1  0  0  1  1  0  0  0  3-0  5  1  2  3.23 
  Feb 26, 2011  vs  Sam Houston State   9.0  14  7  7  4  5  3  0  0  1  0  1  1  0  1-7  5  2  2  3.77 
  Feb 27, 2011  at  Sam Houston State   8.2  15  10  10  6  8  3  0  2  0  0  1  0  1  9-10  5  3  2  4.58 
  Mar 2, 2011     NEBRASKA-KEARNEY   9.0  4  1  1  8  9  1  0  0  2  0  0  1  0  13-1  6  3  2  4.18 
  Mar 4, 2011     UCLA   11.0  4  1  0  4  13  0  0  0  0  0  1  2  0  0-1  6  4  2  3.67 
  Mar 5, 2011     UCLA   12.0  4  1  1  2  8  2  0  0  0  0  2  0  0  2-1  7  4  2  3.33 
  Mar 6, 2011     UCLA   11.0  11  4  4  3  9  2  0  0  0  0  5  0  1  5-4  8  4  2  3.33 
  Mar 11, 2011    FRESNO STATE   9.0  13  8  8  4  4  5  1  0  1  0  0  1  1  5-8  8  5  2  3.67 
  Mar 12, 2011    FRESNO STATE   9.0  3  1  1  3  6  2  0  0  1  0  0  1  0  0-1  8  6  2  3.49 
  Mar 13, 2011    FRESNO STATE   9.0  7  4  3  2  6  1  0  1  1  0  1  0  0  5-4  9  6  3  3.45 
  Mar 15, 2011    SOUTH DAKOTA STATE   9.0  9  3  3  3  7  1  1  0  1  0  0  1  0  8-3  10  6  3  3.43 
  Mar 16, 2011  at  Kansas State   8.0  7  6  6  4  3  1  0  2  0  0  1  0  0  5-6  10  7  3  3.60 
  Mar 18, 2011    NORTH DAKOTA   9.0  9  1  1  3  5  1  0  0  1  0  1  3  0  10-1  11  7  3  3.46 
  Mar 19, 2011    NORTH DAKOTA   9.0  8  0  0  0  13  0  0  0  0  0  0  0  0  6-0  12  7  3  3.28 
  Mar 19, 2011    NORTH DAKOTA   9.0  6  4  1  5  9  0  0  0  2  0  1  0  0  10-4  13  7  3  3.17 
  Mar 20, 2011    NORTH DAKOTA   9.0  9  6  5  5  9  1  0  1  2  0  3  1  0  8-6  14  7  3  3.25 
  Mar 22, 2011    NORTHERN COLORADO   9.0  9  4  4  1  12  3  0  0  1  0  0  0  0  5-4  15  7  3  3.29 
  Mar 23, 2011    NORTHERN COLORADO   9.0  7  2  1  4  6  0  0  0  0  0  1  3  0  13-2  16  7  3  3.19 
*  Mar 25, 2011  at  Texas Tech   9.0  8  5  5  3  8  3  0  0  0  0  1  1  0  15-5  17  7  3  3.26 
*  Mar 26, 2011  at  Texas Tech   8.0  14  10  10  7  7  1  1  0  2  0  1  0  1  8-10  17  8  3  3.54 
*  Mar 27, 2011  at  Texas Tech   8.0  4  3  3  7  8  3  0  0  0  0  0  0  1  0-3  17  9  3  3.54 
  Mar 30, 2011    DOANE   9.0  4  1  1  2  10  1  0  0  0  0  0  0  0  6-1  18  9  3  3.44 
*  Apr 1, 2011     OKLAHOMA STATE   9.0  19  12  12  2  10  5  1  5  2  0  0  1  0  7-12  18  10  3  3.75 
*  Apr 2, 2011     OKLAHOMA STATE   9.0  7  10  1  7  6  2  0  0  0  0  1  0  1  0-10  18  11  3  3.65 
*  Apr 3, 2011     OKLAHOMA STATE   9.0  9  4  3  3  6  1  0  1  0  0  0  2  0  6-4  19  11  3  3.63 
  Apr 5, 2011     CREIGHTON   9.0  4  5  5  11  6  0  1  1  3  0  0  0  0  8-5  20  11  4  3.67 
*  Apr 8, 2011   at  Kansas   8.0  9  5  4  0  4  0  0  0  1  0  1  0  0  4-5  20  12  4  3.70 
*  Apr 9, 2011   at  Kansas   9.0  10  2  2  3  6  4  0  0  3  0  0  0  0  4-2  21  12  5  3.65 
*  Apr 10, 2011  at  Kansas   8.0  10  11  6  4  5  4  0  2  1  0  1  1  0  5-11  21  13  5  3.73 
  Apr 12, 2011  at  Wichita State   9.0  11  4  4  3  5  1  0  1  3  0  0  0  0  5-4  22  13  6  3.73 
*  Apr 16, 2011    KANSAS STATE   9.0  6  2  2  1  6  1  0  1  0  0  0  2  0  3-2  23  13  7  3.69 
*  Apr 17, 2011    KANSAS STATE   9.0  9  3  3  3  6  1  0  1  1  0  1  0  1  2-3  23  14  7  3.67 
*  Apr 18, 2011    KANSAS STATE   9.0  11  4  4  0  6  1  0  1  1  0  0  1  0  5-4  24  14  7  3.68 
  Apr 19, 2011  at  Creighton   9.0  6  1  1  4  7  0  0  0  0  1  0  0  0  2-1  25  14  7  3.61 
*  Apr 22, 2011  at  Oklahoma   8.0  15  9  7  7  2  2  0  1  1  0  1  1  0  2-9  25  15  7  3.70 
*  Apr 23, 2011  at  Oklahoma   8.0  14  4  4  2  7  0  0  0  0  0  0  0  0  1-4  25  16  7  3.72 
  Apr 26, 2011    IOWA   9.0  9  3  3  4  10  3  0  0  3  0  1  2  0  7-3  26  16  8  3.70 
*  Apr 29, 2011    BAYLOR   9.0  10  6  3  3  11  1  0  0  1  0  2  0  0  2-6  26  17  8  3.69 
*  Apr 30, 2011    BAYLOR   9.0  7  2  2  4  9  1  1  1  1  0  0  0  0  6-2  27  17  9  3.65 
*  May 1, 2011     BAYLOR   9.0  4  2  2  6  11  0  1  1  1  0  0  0  0  0-2  27  18  9  3.61 
*  May 6, 2011     TEXAS   9.0  12  5  5  4  8  1  0  2  2  0  1  0  0  3-5  27  19  9  3.64 
*  May 7, 2011     TEXAS   9.0  17  16  8  6  4  3  0  0  1  0  3  0  0  5-16  27  20  9  3.74 
*  May 8, 2011     TEXAS   9.0  7  3  3  3  6  1  0  0  4  0  2  0  0  6-3  28  20  10  3.72 
  May 10, 2011  at  Creighton   9.0  12  9  7  3  8  2  0  1  2  0  2  1  2  8-9  28  21  10  3.79 
*  May 13, 2011  at  Texas A&M   8.0  11  7  6  6  3  0  0  0  0  1  0  2  2  3-7  28  22  10  3.84 
*  May 14, 2011  at  Texas A&M   8.0  11  5  5  1  5  0  0  0  1  0  1  0  0  2-5  28  23  10  3.87 
*  May 15, 2011  at  Texas A&M   8.0  6  5  5  7  3  1  0  0  1  0  2  1  1  1-5  28  24  10  3.90 
*  May 19, 2011    MISSOURI   9.0  14  10  9  4  6  2  0  0  2  0  2  0  1  5-10  28  25  10  4.00 
*  May 21, 2011    MISSOURI   9.0  7  3  3  4  7  3  0  0  1  0  0  0  0  4-3  29  25  11  3.98 
*  May 21, 2011    MISSOURI   9.0  8  5  4  4  7  1  0  0  0  0  2  1  0  8-5  30  25  11  3.98 
   Totals        490.2  498  262  217  206  389  88  7  26  53  3  50  35  14  299-262  30  25  11  3.98 

* = Big Ten game

 

Individual Game-by-Game

 
#31Chase_Adams
#22Cody_Asche
#6Colton_Bickerstaff
#17Luke_Bublitz
#13Cory_Burleson
#2Chad_Christensen
#24Khiry_Cooper
#48Nick_Dolsky
#33Logan_Ehlers
#10Kurt_Farmer
#11Matt_Freeman
#37Ryan_Hander
#18Casey_Hauptman
#27Zach_Hirsch
#38Pat_Hirschberg
#3Kash_Kalkowski
#23Jon_Keller
#32Tyler_King
#14Kale_Kiser
#35Tanner_Krietemeier
#47Tyler_Lansangan
#30Tom_Lemke
#36Nick_Miller
#21Tyler_Niederklein
#7Bryan_Peters
#44Brandon_Pierce
#4Michael_Pritchard
#1Ryan_Richardson
#20Josh_Scheffert
#40Sam_Stucky
#9Khris_Tate
#19Patric_Tolentino
#26Dylan_Vogt
#16Chris_Williams
#8Sean_Yost